EUROPA – AZJA POŁUDNIOWA (INDIE)
TRIMAR NORD oferuje transport kontenerowy z północnych europejskich portów GDAŃSK (PLGDN) // GDYNIA (PLGDY) ORAZ HAMBURG (DEHAM)//BREMERHAVEN (DEBRV) do Afryki Południowej
Załadowane kontenery są przewożone do północnych portów morskich wyruszając w trasę:
Morze Bałtyckie -> Morze Północne -> Cieśnina Kaletańska -> Kanał la Manche -> Morze Celtyckie -> Ocean Atlantycki -> Zatoka Gwinejska -> Przylądek Dobrej Nadziei -> Ocean Indyjski -> Morze Arabskie -> Zatoka Bengalska
Do portów:
| COUNTRY | FLAG | PORT | PORT CODE |
| INDIA | ![]() |
MUNDRA | INMUN |
| INDIA | ![]() |
NHAVA SHEVA | INNSA |
| INDIA | ![]() |
MUMBAI | INBOM |
| INDIA | ![]() |
COCHIN | INCOK |
| INDIA | ![]() |
CHENNAI | INMAA |
| INDIA | ![]() |
ENNORE | INENR |
| INDIA | ![]() |
KATTUPALLI | INKAT |
| INDIA | ![]() |
KOLKATA | INCCU |
| BANGLADESH | ![]() |
CHITTAGONG | BDCGP |
| MALDIVES | ![]() |
MALE | MVMLE |
EUROPA – AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
TRIMAR NORD oferuje transport kontenerowy z północnych europejskich portów GDAŃSK (PLGDN) // GDYNIA (PLGDY) ORAZ HAMBURG (DEHAM)//BREMERHAVEN (DEBRV) do Afryki Południowej
Załadowane kontenery są przewożone do północnych portów morskich wyruszając w trasę:
Morze Bałtyckie -> Morze Północne -> Cieśnina Kaletańska -> Kanał la Manche -> Morze Celtyckie -> Ocean Atlantycki -> Zatoka Gwinejska -> Przylądek Dobrej Nadziei -> Ocean Indyjski -> Morze Arabskie -> Zatoka Bengalska -> Morze Andamańskie -> Zatoka Tajlandzka
Do portów:
| COUNTRY | FLAG | PORT | PORT CODE |
| MYANMAR | ![]() |
THILAWA | MMTHL |
| MYANMAR | ![]() |
YANGON | MMRGN |
| THAILAND | ![]() |
LAEM CHABANG | THLCH |
| THAILAND | ![]() |
BANGKOK | THBKK |
| MALAYSIA | ![]() |
PENANG | MYPEN |
| MALAYSIA | ![]() |
PORT KLANG | MYPKG |
| MALAYSIA | ![]() |
TANJUNG PELEPAS | MYTPP |
| SINGAPURA | ![]() |
SINGAPOUR | SGSIN |
| CAMBODIA | ![]() |
SIHANOUKVILLE | KHKOS |
| VIETNAM | ![]() |
HO CHI MINH | VNSGN |
| VIETNAM | ![]() |
HAIPHONG | VNHPH |
EUROPA – AZJA WSCHODNIA (CHINY)
TRIMAR NORD oferuje transport kontenerowy z północnych europejskich portów GDAŃSK (PLGDN) // GDYNIA (PLGDY) ORAZ HAMBURG (DEHAM)//BREMERHAVEN (DEBRV) do AZJI WSCHODNIEJ
Załadowane kontenery są przewożone do północnych portów morskich wyruszając w trasę:
Morze Bałtyckie -> Morze Północne -> Cieśnina Kaletańska -> Kanał la Manche -> Morze Celtyckie -> Ocean Atlantycki -> Zatoka Gwinejska -> Przylądek Dobrej Nadziei -> Ocean Indyjski -> Morze Arabskie -> Zatoka Bengalska -> Morze Andamańskie -> Zatoka Tajlandzka -> Morze Południowochińskie -> Morze Wschodniochińskie -> Morze Żółte -> Morze Japońskie ->
Do portów:
| COUNTRY | FLAG | PORT | PORT CODE |
| CHINA | ![]() |
GUANGZHOU | CNCAN |
| CHINA | ![]() |
HONG KONG | HKHKG |
| CHINA | ![]() |
SHENZHEN | CNSZP |
| CHINA | ![]() |
XIAMEN | CNXMG |
| CHINA | ![]() |
NINGBO | CNNBG |
| CHINA | ![]() |
SHANGHAI | CNSHG |
| CHINA | ![]() |
QINGDAO | CNTAO |
| CHINA | ![]() |
TIANJIN | CNTXG |
| CHINA | ![]() |
DALIAN | CNDAG |
| TAIWAN | ![]() |
KAOSHIUNG | TWKHH |
| TAIWAN | ![]() |
TAICHUNG | TWTXG |
| TAIWAN | ![]() |
TAIPEI | TWTPE |
| TAIWAN | ![]() |
KEELUNG | TWKEL |
| TAIWAN | ![]() |
SUAO | TWSUO |
| TAIWAN | ![]() |
HUALIEN | TWHUN |
| SOUTH KOREA | ![]() |
BUSAN | KRPUS |
| JAPAN | ![]() |
OSAKA | JPOSA |
| JAPAN | ![]() |
KOBE | JPUKB |
| JAPAN | ![]() |
TOKYO | JPTYO |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)






